VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,326,494,127 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,566.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,857,736.9 GB  580,798,674
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,323.2 GB  5,310,310,584
3 Russian Federation  87,229,826.8 GB  1,386,865,607
4 Japan  66,491,763.9 GB  688,898,432
5 United States  52,081,254.6 GB  1,074,592,027
6 Taiwan  49,901,116.2 GB  786,477,199
7 France  45,860,252.2 GB  585,894,009
8 Indonesia  37,788,056.6 GB  883,351,129
9 India  35,346,171.3 GB  764,243,782
10 China  29,406,639.1 GB  770,093,614
11 Viet Nam  28,896,840.6 GB  493,309,680
12 Thailand  19,160,729.6 GB  342,887,595
13 United Arab Emirates  15,471,304.4 GB  515,459,205
14 Hong Kong  14,506,605.5 GB  235,127,381
15 Philippines  12,726,763.7 GB  314,039,478
16 Myanmar  12,703,683.3 GB  223,761,986
17 Malaysia  11,695,648.7 GB  138,854,770
18 Turkmenistan  11,338,968.0 GB  153,377,177
19 Bangladesh  9,447,350.7 GB  386,867,238
20 Ukraine  9,256,226.4 GB  529,022,468
21 Canada  7,954,047.1 GB  81,528,431
22 Saudi Arabia  7,814,692.0 GB  107,272,828
23 Germany  7,749,374.8 GB  238,657,091
24 Turkey  6,620,514.8 GB  97,428,050
25 Singapore  6,588,414.0 GB  378,296,298
26 Iraq  5,623,573.0 GB  223,965,288
27 Australia  5,460,628.7 GB  111,685,246
28 Brazil  5,161,558.7 GB  1,360,935,831
29 United Kingdom  5,138,123.2 GB  125,490,518
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,297.8 GB  72,704,833
31 Pakistan  4,279,070.5 GB  103,746,343
32 Nigeria  3,572,210.9 GB  429,196,234
33 Cambodia  3,136,970.0 GB  91,741,720
34 Kenya  3,043,593.2 GB  182,655,275
35 Mexico  2,431,112.6 GB  43,289,694
36 Oman  1,967,973.3 GB  35,938,115
37 Spain  1,915,108.3 GB  20,496,242
38 Netherlands  1,887,895.0 GB  49,463,818
39 Argentina  1,881,709.5 GB  25,588,039
40 Armenia  1,450,919.9 GB  4,856,290
41 Egypt  1,341,302.7 GB  37,355,690
42 Qatar  1,323,211.4 GB  18,725,644
43 Algeria  1,319,167.5 GB  36,633,212
44 Nepal  1,318,909.4 GB  19,592,004
45 Syrian Arab Republic  1,273,722.4 GB  234,732,644
46 Jordan  1,265,541.0 GB  25,220,504
47 Italy  1,207,095.3 GB  14,692,609
48 New Zealand  1,111,055.3 GB  14,824,968
49 Kyrgyzstan  1,101,275.8 GB  12,392,734
50 Somalia  1,096,009.4 GB  49,865,042
51 Macau  1,041,288.9 GB  18,923,313
52 Sudan  1,025,509.5 GB  38,734,828
53 Kazakhstan  1,018,676.8 GB  14,880,908
54 Colombia  1,008,326.2 GB  19,438,308
55 Sweden  988,172.6 GB  17,037,456
56 Ghana  929,055.3 GB  54,718,894
57 Austria  922,435.1 GB  14,494,336
58 Venezuela  836,224.1 GB  25,536,928
59 Chile  808,985.7 GB  14,008,075
60 Belarus  799,840.6 GB  21,369,216
61 Romania  776,052.2 GB  13,363,889
62 Peru  758,341.2 GB  10,491,262
63 Ethiopia  742,817.2 GB  38,658,804
64 Mongolia  691,355.1 GB  11,272,084
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,368.7 GB  18,900,240
66 Kuwait  661,348.5 GB  10,223,318
67 Morocco  644,862.1 GB  25,161,331
68 Poland  624,334.4 GB  8,721,171
69 Cote D'ivoire  610,063.1 GB  9,099,703
70 Azerbaijan  594,246.0 GB  10,522,208
71 Latvia  585,678.0 GB  2,997,079
72 Yemen  565,754.4 GB  19,306,738
73 Ecuador  561,568.1 GB  53,493,172
74 Norway  541,296.0 GB  4,667,410
75 Switzerland  510,303.8 GB  34,038,943
76 Palestinian Territory Occupied  497,447.7 GB  12,358,269
77 Belgium  465,794.7 GB  6,230,692
78 South Africa  456,311.4 GB  16,888,231
79 Finland  431,901.7 GB  3,880,419
80 Tanzania United Republic of  416,018.4 GB  10,560,437
81 Israel  395,646.0 GB  8,958,079
82 Afghanistan  392,232.0 GB  14,607,362
83 Uganda  370,007.3 GB  18,829,638
84 Portugal  362,373.4 GB  5,670,079
85 Denmark  328,884.0 GB  2,998,100
86 Lithuania  317,395.6 GB  4,036,416
87 Hungary  314,600.8 GB  4,807,859
88 Czech Republic  313,296.0 GB  4,890,390
89 Georgia  290,537.3 GB  3,505,079
90 Guinea  280,301.2 GB  8,526,522
91 Greece  260,016.9 GB  3,717,920
92 Sri Lanka  249,426.7 GB  6,432,539
93 Bahrain  223,670.0 GB  3,606,935
94 Gabon  217,909.5 GB  2,353,405
95 Tunisia  215,836.7 GB  6,038,644
96 Brunei Darussalam  210,270.8 GB  1,596,022
97 Bulgaria  209,382.2 GB  4,102,209
98 Dominican Republic  206,975.8 GB  6,812,841
99 Lebanon  202,013.8 GB  8,996,884
100 Guatemala  201,063.6 GB  4,359,243
101 Uzbekistan  200,389.0 GB  3,945,209
102 Serbia  195,944.0 GB  3,528,883
103 Panama  181,094.8 GB  4,924,311
104 Bolivia  180,030.9 GB  3,175,923
105 Djibouti  162,238.2 GB  4,232,703
106 Paraguay  153,555.8 GB  2,051,916
107 Ireland  134,863.6 GB  1,869,701
108 Slovenia  132,200.1 GB  1,543,627
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,451.7 GB  1,123,415
110 Costa Rica  113,037.5 GB  1,680,551
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,328.9 GB  1,227,055
112 Moldova Republic of  105,824.1 GB  2,664,575
113 Albania  102,921.5 GB  2,331,446
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.6 GB  932,550
115 Cuba  102,168.0 GB  2,630,297
116 Mauritius  98,365.8 GB  1,307,498
117 Jamaica  90,261.5 GB  2,057,808
118 Bhutan  81,014.6 GB  1,677,833
119 Estonia  80,034.9 GB  1,046,020
120 Uruguay  75,730.8 GB  1,110,035
121 Luxembourg  60,518.6 GB  1,316,520
122 Honduras  59,879.0 GB  1,388,535
123 Benin  59,543.4 GB  6,816,780
124 Antigua and Barbuda  58,008.4 GB  1,620,655
125 Cyprus  54,735.4 GB  4,747,704
126 Togo  53,778.9 GB  1,410,567
127 Maldives  51,620.4 GB  900,905
128 Senegal  50,789.5 GB  1,932,832
129 Guam  50,292.9 GB  977,386
130 Northern Mariana Islands  42,624.4 GB  267,426
131 Macedonia  41,822.0 GB  652,602
132 Trinidad and Tobago  41,560.0 GB  636,342
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,278.6 GB  3,189,816
135 Rwanda  35,609.2 GB  1,183,069
136 Timor-leste  33,885.7 GB  735,809
137 Mozambique  33,192.9 GB  2,372,415
138 El Salvador  32,747.2 GB  868,881
139 Fiji  29,589.3 GB  814,973
140 Barbados  28,550.1 GB  341,925
141 Madagascar  28,478.6 GB  749,399
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,767
143 Malta  26,518.6 GB  501,307
144 Namibia  25,280.1 GB  749,795
145 Iceland  24,703.3 GB  746,268
146 Tajikistan  24,615.5 GB  1,195,260
147 Puerto Rico  23,964.7 GB  632,678
148 Palau  23,789.5 GB  180,721
149 Reunion  23,184.8 GB  93,132
150 Seychelles  22,021.6 GB  3,411,187
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,809
152 Congo The Democratic Republic of The  21,034.4 GB  1,432,071
153 Angola  20,403.3 GB  720,885
154 Mali  18,149.7 GB  1,056,102
155 Burkina Faso  17,969.2 GB  1,556,585
156 Montenegro  17,650.4 GB  370,104
157 Bahamas  17,458.7 GB  345,071
158 Mauritania  17,444.6 GB  527,674
159 Zambia  16,171.1 GB  652,102
160 Zimbabwe  15,882.3 GB  2,279,438
161 Saint Lucia  14,844.0 GB  180,039
162 Guyana  13,793.9 GB  297,588
163 Malawi  13,145.0 GB  187,892
164 Papua New Guinea  12,453.0 GB  191,752
165 Suriname  11,117.6 GB  309,156
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.5 GB  127,347
168 Haiti  9,159.6 GB  385,821
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,645.9 GB  185,023
171 Gambia  8,453.6 GB  3,636,031
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,215.3 GB  189,261
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,807.7 GB  98,392
175 Curacao  6,808.7 GB  131,423
176 Liberia  6,545.6 GB  550,748
177 Marshall Islands  6,150.8 GB  59,320
178 South Sudan  6,085.6 GB  332,474
179 Dominica  5,263.2 GB  293,467
180 Martinique  5,199.1 GB  74,475
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,596
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.8 GB  122,170
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,075
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,352.1 GB  36,873
188 Guadeloupe  3,018.3 GB  42,568
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,371
191 Andorra  2,850.3 GB  71,516
192 Cape Verde  2,649.3 GB  123,667
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,412
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.8 GB  141,443
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.3 GB  33,411
208 Saint Kitts and Nevis  963.5 GB  13,799
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4