VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,326,249,540 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,550.54 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,855,664.1 GB  580,787,660
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,314.4 GB  5,310,310,445
3 Russian Federation  87,228,464.3 GB  1,386,862,220
4 Japan  66,489,618.8 GB  688,885,951
5 United States  52,080,457.9 GB  1,074,560,120
6 Taiwan  49,900,407.1 GB  786,471,312
7 France  45,859,905.6 GB  585,888,252
8 Indonesia  37,787,299.9 GB  883,342,860
9 India  35,345,218.5 GB  764,234,543
10 China  29,406,530.9 GB  770,090,947
11 Viet Nam  28,896,107.5 GB  493,303,676
12 Thailand  19,160,289.4 GB  342,884,117
13 United Arab Emirates  15,471,123.2 GB  515,456,005
14 Hong Kong  14,506,365.7 GB  235,125,094
15 Philippines  12,726,595.3 GB  314,037,945
16 Myanmar  12,703,379.4 GB  223,761,248
17 Malaysia  11,695,513.9 GB  138,853,750
18 Turkmenistan  11,338,408.3 GB  153,374,920
19 Bangladesh  9,447,317.8 GB  386,866,747
20 Ukraine  9,256,140.9 GB  529,014,997
21 Canada  7,954,009.2 GB  81,527,124
22 Saudi Arabia  7,814,581.1 GB  107,270,857
23 Germany  7,749,303.7 GB  238,652,260
24 Turkey  6,620,289.2 GB  97,425,946
25 Singapore  6,588,277.0 GB  378,292,359
26 Iraq  5,623,504.9 GB  223,963,016
27 Australia  5,460,442.2 GB  111,682,793
28 Brazil  5,161,492.3 GB  1,360,925,338
29 United Kingdom  5,138,002.8 GB  125,488,374
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,101.0 GB  72,703,624
31 Pakistan  4,279,000.3 GB  103,745,106
32 Nigeria  3,572,068.9 GB  429,183,455
33 Cambodia  3,136,921.1 GB  91,740,789
34 Kenya  3,043,571.6 GB  182,654,228
35 Mexico  2,431,104.4 GB  43,289,513
36 Oman  1,967,910.0 GB  35,937,428
37 Spain  1,915,075.3 GB  20,494,533
38 Netherlands  1,887,873.8 GB  49,461,189
39 Argentina  1,881,396.9 GB  25,579,202
40 Armenia  1,450,912.8 GB  4,856,166
41 Egypt  1,341,283.1 GB  37,355,441
42 Qatar  1,323,194.5 GB  18,725,440
43 Algeria  1,319,146.7 GB  36,632,943
44 Nepal  1,318,900.5 GB  19,591,823
45 Syrian Arab Republic  1,273,704.7 GB  234,731,896
46 Jordan  1,265,525.9 GB  25,220,375
47 Italy  1,207,074.3 GB  14,692,500
48 New Zealand  1,111,007.6 GB  14,824,775
49 Kyrgyzstan  1,101,196.9 GB  12,391,924
50 Somalia  1,095,293.3 GB  49,841,410
51 Macau  1,041,260.3 GB  18,923,228
52 Sudan  1,025,467.4 GB  38,733,846
53 Kazakhstan  1,018,641.1 GB  14,878,810
54 Colombia  1,008,321.1 GB  19,438,169
55 Sweden  988,170.7 GB  17,037,215
56 Ghana  929,030.7 GB  54,717,478
57 Austria  922,434.9 GB  14,494,284
58 Venezuela  836,218.2 GB  25,536,775
59 Chile  808,983.1 GB  14,007,990
60 Belarus  799,818.1 GB  21,368,655
61 Romania  776,049.2 GB  13,363,845
62 Peru  758,322.3 GB  10,491,231
63 Ethiopia  742,792.9 GB  38,657,752
64 Mongolia  691,347.7 GB  11,272,061
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,351.7 GB  18,899,660
66 Kuwait  661,337.1 GB  10,223,088
67 Morocco  644,858.7 GB  25,161,248
68 Poland  624,330.5 GB  8,721,099
69 Cote D'ivoire  609,641.3 GB  9,097,467
70 Azerbaijan  594,240.8 GB  10,522,198
71 Latvia  585,671.9 GB  2,997,049
72 Yemen  565,736.6 GB  19,306,107
73 Ecuador  561,561.7 GB  53,493,134
74 Norway  541,295.9 GB  4,667,397
75 Switzerland  510,293.4 GB  34,028,005
76 Palestinian Territory Occupied  497,440.8 GB  12,358,199
77 Belgium  465,790.0 GB  6,230,612
78 South Africa  456,298.7 GB  16,888,003
79 Finland  431,892.5 GB  3,880,377
80 Tanzania United Republic of  416,009.6 GB  10,560,265
81 Israel  395,634.8 GB  8,957,862
82 Afghanistan  392,196.8 GB  14,606,102
83 Uganda  369,997.2 GB  18,829,272
84 Portugal  362,369.4 GB  5,670,031
85 Denmark  328,883.7 GB  2,998,081
86 Lithuania  317,379.8 GB  4,036,391
87 Hungary  314,589.5 GB  4,807,775
88 Czech Republic  313,291.9 GB  4,890,344
89 Georgia  290,527.7 GB  3,505,017
90 Guinea  280,273.5 GB  8,525,431
91 Greece  260,005.3 GB  3,717,879
92 Sri Lanka  249,412.3 GB  6,432,426
93 Bahrain  223,668.7 GB  3,606,921
94 Gabon  217,685.2 GB  2,351,242
95 Tunisia  215,834.1 GB  6,038,603
96 Brunei Darussalam  210,269.6 GB  1,596,018
97 Bulgaria  209,381.5 GB  4,102,191
98 Dominican Republic  206,973.8 GB  6,812,774
99 Lebanon  202,012.9 GB  8,996,818
100 Guatemala  201,063.1 GB  4,359,233
101 Uzbekistan  200,388.1 GB  3,944,772
102 Serbia  195,942.8 GB  3,528,877
103 Panama  181,094.2 GB  4,924,231
104 Bolivia  180,030.7 GB  3,175,902
105 Djibouti  162,236.4 GB  4,232,666
106 Paraguay  153,555.8 GB  2,051,913
107 Ireland  134,863.3 GB  1,869,670
108 Slovenia  132,200.1 GB  1,543,627
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,451.4 GB  1,123,395
110 Costa Rica  113,037.3 GB  1,680,537
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,328.8 GB  1,227,051
112 Moldova Republic of  105,823.3 GB  2,664,560
113 Albania  102,920.0 GB  2,331,436
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.5 GB  932,541
115 Cuba  102,160.7 GB  2,630,054
116 Mauritius  98,365.7 GB  1,307,488
117 Jamaica  90,261.0 GB  2,057,785
118 Bhutan  81,014.3 GB  1,677,813
119 Estonia  80,031.8 GB  1,046,002
120 Uruguay  75,730.5 GB  1,110,023
121 Luxembourg  60,512.8 GB  1,316,483
122 Honduras  59,877.9 GB  1,388,531
123 Benin  59,542.5 GB  6,816,684
124 Antigua and Barbuda  58,008.2 GB  1,620,652
125 Cyprus  54,735.2 GB  4,742,735
126 Togo  53,778.8 GB  1,410,566
127 Maldives  51,612.1 GB  900,901
128 Senegal  50,788.6 GB  1,932,785
129 Guam  50,292.8 GB  977,385
130 Northern Mariana Islands  42,624.4 GB  267,423
131 Macedonia  41,821.9 GB  652,589
132 Trinidad and Tobago  41,560.0 GB  636,287
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,277.8 GB  3,189,747
135 Rwanda  35,579.5 GB  1,182,432
136 Timor-leste  33,885.6 GB  735,800
137 Mozambique  33,192.9 GB  2,372,376
138 El Salvador  32,746.9 GB  868,875
139 Fiji  29,589.2 GB  814,972
140 Barbados  28,550.1 GB  341,922
141 Madagascar  28,478.5 GB  749,397
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,766
143 Malta  26,518.1 GB  501,305
144 Namibia  25,280.1 GB  749,795
145 Iceland  24,703.3 GB  746,261
146 Tajikistan  24,615.2 GB  1,195,247
147 Puerto Rico  23,964.7 GB  632,676
148 Palau  23,789.5 GB  180,712
149 Reunion  23,182.2 GB  93,123
150 Seychelles  22,021.6 GB  3,411,172
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,807
152 Congo The Democratic Republic of The  21,033.6 GB  1,431,975
153 Angola  20,402.9 GB  720,875
154 Mali  18,148.7 GB  1,056,073
155 Burkina Faso  17,965.7 GB  1,556,511
156 Montenegro  17,649.9 GB  370,101
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,444.2 GB  527,641
159 Zambia  16,170.2 GB  652,094
160 Zimbabwe  15,882.1 GB  2,279,435
161 Saint Lucia  14,843.5 GB  180,038
162 Guyana  13,793.9 GB  297,563
163 Malawi  13,145.0 GB  187,892
164 Papua New Guinea  12,453.0 GB  191,749
165 Suriname  11,116.8 GB  309,153
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.5 GB  127,344
168 Haiti  9,159.6 GB  385,810
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,645.9 GB  185,023
171 Gambia  8,453.6 GB  3,636,031
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,215.2 GB  189,258
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,804.2 GB  98,389
175 Curacao  6,808.7 GB  131,423
176 Liberia  6,545.5 GB  550,745
177 Marshall Islands  6,150.3 GB  59,319
178 South Sudan  6,085.0 GB  332,448
179 Dominica  5,263.2 GB  293,465
180 Martinique  5,198.5 GB  74,469
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,596
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.8 GB  122,155
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,073
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,345.4 GB  36,870
188 Guadeloupe  3,018.3 GB  42,567
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,371
191 Andorra  2,848.9 GB  71,501
192 Cape Verde  2,649.0 GB  123,662
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,412
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.8 GB  141,442
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.3 GB  33,411
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4